利用者登録料
事業者が本システムを利用するためにかかる登録料です。
有効期間は5年間となります。
資本金の額 | 料金 |
---|---|
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上~1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上~2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上~5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万円以上~1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上~3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上~10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上~50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上~100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上~500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |
管理者ID利用料
事業者情報(現場情報を含む)を管理するために 必要となる管理者ID に対する利用料金です。
こちらは毎年かかります。
種類 | 料金 |
---|---|
1IDあたり | 11,400円 |
一人親方 | 2,400円 |
現場管理者用ID | 0円 |
現場利用料
現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し、当該現場における技能者就業履歴情報の日々の登録回数に対する利用料金です。
一定期間ごとの事後精算でのお支払いとなります。
種類 | 料金 |
---|---|
一人一日あたり | 10円 |